ブームブーム
(3コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
解放条件
詳細
爆弾が重すぎて飛距離は小さいが、大爆発で敵にダメージを与えるぞ!
Lv | 拠点HP | スキルパワー | スキル | 費用 |
---|---|---|---|---|
1 | 7500 | 20 | えんきょり 強さ UP(専) | 600 |
2 | 10000 | 25 | ひこう 強さ UP(専) えんきょり 強さ UP(専) | 700 |
3 | 12500 | 30 | 味方モンスター強さUP(常) 召喚パワー生産量UP(常) ひこう 強さ UP(専) えんきょり 強さ UP+(専) | 700 |
4 | 15000 | 35 | 味方モンスター強さUP(常) 召喚パワー生産量UP(常) ひこう 強さ UP+(専) えんきょり 強さ UP+(専) | 1000 |
5 | 17500 | 40 | 味方モンスター強さUP(常) 召喚パワー生産量UP(常) ひこう 強さ UP+(専) えんきょり 強さ UP++(専) | 1400 |
6 | 20000 | 45 | 味方モンスター強さUP(常) 召喚パワー生産量UP+(常) ひこう 強さ UP++(専) えんきょり 強さ UP++(専) | 2100 |
7 | 22500 | 50 | 味方モンスター強さUP(常) 召喚パワー生産量UP+(常) ひこう 強さ UP++(専) えんきょり 強さ UP+++(専) | 3300 |
8 | 25000 | 55 | 味方モンスター強さUP(常) 召喚パワー生産量UP+(常) ひこう 強さ UP+++(専) えんきょり 強さ UP+++(専) | 5100 |
9 | 27500 | 60 | 味方モンスター強さUP+(常) 召喚パワー生産量UP+(常) ひこう 強さ UP+++(専) えんきょり 強さ UP++++(専) | 7700 |
10 | 30000 | 64 | 味方モンスター強さUP+(常) 召喚パワー生産量UP++(常) ひこう 強さ UP++++(専) えんきょり 強さ UP++++(専) | 11300 |
11 | 32500 | 69 | 味方モンスター強さUP+(常) 召喚パワー生産量UP++(常) ひこう 強さ UP++++(専) えんきょり 強さ 超UP(専) | 27200 |
12 | 35000 | 75 | 味方モンスター強さUP+(常) 召喚パワー生産量UP++(常) ひこう 強さ 超UP(専) えんきょり 強さ 超UP(専) | 48000 |
13 | 37500 | 80 | 味方モンスター強さUP+(常) 召喚パワー生産量UP++(常) ひこう 強さ 超UP(専) えんきょり 強さ 超UP+(専) | 74700 |
14 | 40000 | 85 | 味方モンスター強さUP+(常) 召喚パワー生産量UP+++(常) ひこう 強さ 超UP(専) えんきょり 強さ 超UP+(専) | 108400 |
15 | 42500 | 90 | 味方モンスター強さUP++(常) 召喚パワー生産量UP+++(常) ひこう 強さ 超UP+(専) えんきょり 強さ 超UP+(専) | 150000 |
コメント(3)