ひこう
(0コメント)進化前
| 画像 | モンスター | レア | 属性 | コスト | タイプ | 進化段階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | フェアリーナ | ★2 | 木属性 | 135 | ひこう | 初期 | 
![]()  | リリン | ★5 | 水属性 | 300 | ひこう | 初期 | 
![]()  | ワオーン | ★4 | 炎属性 | 290 | ひこう | 初期 | 
![]()  | ドミニオン | ★4 | 木属性 | 270 | ひこう | 初期 | 
![]()  | マジカルペイン | ★3 | 木属性 | 190 | ひこう | 初期 | 
![]()  | リュウノコ | ★3 | 水属性 | 190 | ひこう | 初期 | 
![]()  | ドラン | ★5 | 無属性 | 400 | ひこう | 初期 | 
![]()  | ババット | ★1 | 炎属性 | 70 | ひこう | 初期 | 
![]()  | チュルル | ★1 | 木属性 | 60 | ひこう | 初期 | 
![]()  | マジコ | ★3 | 水属性 | 165 | ひこう | 初期 | 
![]()  | メイジーズ | ★2 | 炎属性 | 125 | ひこう | 初期 | 
![]()  | ボムロック | ★3 | 炎属性 | 180 | ひこう | 初期 | 
![]()  | クランポ | ★2 | 水属性 | 125 | ひこう | 初期 | 
![]()  | フィンシィ | ★1 | 水属性 | 65 | ひこう | 初期 | 
![]()  | ナイトゴーント | ★3 | 炎属性 | 205 | ひこう | 初期 | 
![]()  | フィリア | ★4 | 木属性 | 270 | ひこう | 初期 | 
![]()  | バットガール | ★3 | 無属性 | 205 | ひこう | 初期 | 
![]()  | リンリン | ★4 | 無属性 | 165 | ひこう | 初期 | 
![]()  | ソックル | ★4 | 木属性 | 190 | ひこう | 初期 | 
![]()  | ハットン | ★4 | 木属性 | 270 | ひこう | 初期 | 
![]()  | 二マイルイチゴ | ★4 | 水属性 | 270 | ひこう | 初期 | 
![]()  | シシマイン | ★4 | 木属性 | 290 | ひこう | 初期 | 
![]()  | フライングなっしー | ★5 | 炎属性 | 350 | ひこう | 初期 | 
![]()  | ピュルル | ★4 | 無属性 | 290 | ひこう | 初期 | 
![]()  | ウーフル | ★4 | 水属性 | 270 | ひこう | 初期 | 
![]()  | シュタタン | ★5 | 炎属性 | 325 | ひこう | 初期 | 
進化後
| 画像 | モンスター | レア | 属性 | コスト | 最大強さ | 最大HP | タイプ | 進化段階 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | マジーママ | ★3 | 水属性 | 165 | 2,488 | 4,340 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | リュウグウ | ★3 | 水属性 | 190 | 2,675 | 4,676 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ジェネラルペイン | ★3 | 木属性 | 190 | 2,161 | 4,275 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | バットレディ | ★3 | 無属性 | 205 | 2,560 | 5,109 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | オメガドミニオン | ★4 | 木属性 | 270 | 4,376 | 6,845 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ガオーン | ★4 | 炎属性 | 290 | 4,533 | 9,755 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | フェアリンセス | ★2 | 木属性 | 135 | 1,209 | 1,579 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | クランボン | ★2 | 水属性 | 125 | 966 | 2,042 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ビッグボム | ★3 | 炎属性 | 180 | 2,758 | 4,610 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ドラクウガ | ★5 | 無属性 | 400 | 8,294 | 13,861 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ジャックメイジー | ★2 | 炎属性 | 125 | 788 | 2,169 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ヒポグルル | ★1 | 木属性 | 60 | 197 | 354 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | フィンシーマ | ★1 | 水属性 | 65 | 265 | 411 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | バットマニア | ★1 | 無属性 | 70 | 199 | 401 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | キングゴーント | ★3 | 炎属性 | 205 | ひこう | 第一段階 | ||
![]()  | リリィムーン | ★5 | 無属性 | 300 | 4,383 | 11,095 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ネフィーリア | ★4 | 木属性 | 270 | 4,467 | 7,539 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | リンゴーン | ★4 | 無属性 | ひこう | 第一段階 | |||
![]()  | ブーティクル | ★4 | 木属性 | ひこう | 第一段階 | |||
![]()  | マッドハット | ★4 | 木属性 | 270 | 4,280 | 8,400 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ニセンジュウゴ | ★4 | 水属性 | 270 | 3,805 | 8,345 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | シシマイガー | ★4 | 木属性 | 290 | 4,739 | 8,140 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ジェットなっしー | ★5 | 炎属性 | 350 | 5,971 | 11,537 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ピュアルル | ★4 | 無属性 | 290 | 8,696 | 4,142 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ウールフル | ★4 | 水属性 | 270 | 4,678 | 7,539 | ひこう | 第一段階 | 
![]()  | ローラシュタ | ★5 | 炎属性 | 325 | 8,143 | 14,049 | ひこう | 第一段階 | 
レア別
 /
 / 
 / 
 / 
属性別
 / 
 / 
 / 
タイプ別
 / 
 / 
 / 
			コメント(0)