拠点・ホーム
(0コメント)拠点
拠点一覧
| 拠点 | 最終ボーナス | |
|---|---|---|
| ビッグビュウ | ![]() | 味方モンスター HP UP++(常) 味方モンスター 強さ UP++(常) バランス HP UP+++(専) バランス 強さ UP+++(専) |
| ブームブーム | ![]() | 味方モンスター強さUP++(常) 召喚パワー生産量UP+++(常) ひこう 強さ 超UP+(専) えんきょり 強さ 超UP+(専) |
| ロックロケット | ![]() | 召喚パワー生産量 UP++(常) 召喚パワー初期値 UP++(常) 戦闘獲得経験値 UP+++(専) 味方モンスター HP UP+++(専) |
| エレキンビー | ![]() | 味方モンスターHP UP++(常) 召喚パワー初期値UP++(常) まもりHP UP+++(専) 召喚パワー生産量UP+++(専) |
| ネムネムマー | ![]() | 味方モンスターHP UP++(常) 無属性HP UP+++(常) バランス強さ UP+++(専) 召喚パワー最大値UP++(専) |
| ギガフワント | ![]() | 戦闘獲得経験値UP++(常) 戦闘獲得ゴールドUP++(常) 撃退時召喚パワー回復UP+++(専) 召喚パワー最大値UP+++(専) |
| リトル・ビトル | ![]() | 炎属性HP UP+++(常) 無属性HP UP+++(常) 水属性HP UP+++(常) 木属性HP UP+++(常) |
拠点ボーナスの(専)と(常)
- (専)はその拠点を使用しているときのみ効果を発揮するボーナス
- (常)は他の拠点を使用していても効果を発揮するボーナス
- 最初はとりあえずメインの拠点を強化しつつ、お金に余裕が出てきたら(常)ボーナス目当てや戦略に幅を持たせるために他の拠点も強化するといい
おすすめの拠点
| ブームブーム | ・現状唯一拠点上限Lvが15であり、拠点HPと拠点スキルが強い ・パーティのメインアタッカーである、えんきょり、ひこうタイプの攻撃力を押し上げる ・ホームと全拠点LvMAXで(召喚パワー初期値/召喚パワー最大値)=(180/350) |
| エレキンビー | ・召喚パワーの生産量が初期から速いため、コスト350以下のモンスターをいち早く召喚できる ・ホームと全拠点LvMAXで(召喚パワー初期値/召喚パワー最大値)=(198/350) |
| ネムネムマー | ・召喚パワーの最大値が初期から多いため、コスト400のモンスターをいち早く召喚できる ・闘技場やクエストで逆転しやすい拠点スキル(敵3体をこちらの味方にする催眠波を放つ) ・ホームと全拠点LvMAXで(召喚パワー初期値/召喚パワー最大値)=(180/420) |
| ギガフワント | ・召喚パワーの最大値が初期から多いため、コスト400のモンスターをいち早く召喚できる ・ホームと全拠点LvMAXで(召喚パワー初期値/召喚パワー最大値)=(180/437) |
ホーム

| レベル | 召喚パワー | チーム | スロット | 救援 | フレンド | 費用 | ホームボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | ー | 獲得ともPUP |
| Lv2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 22 | 500ゴールド | 獲得ともPUP 戦闘獲得ゴールドUP |
| Lv3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 23 | 800ゴールド | 獲得ともPUP 戦闘獲得ゴールドUP 召喚速度UP 合成経験値UP |
| Lv4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 24 | 1500ゴールド | 獲得ともPUP+ 戦闘獲得ゴールドUP 戦闘獲得経験値UP 召喚速度UP 合成経験値UP |
| Lv5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 25 | 3300ゴールド | 獲得ともPUP+ 戦闘獲得ゴールドUP 戦闘獲得経験値UP 召喚速度UP 合成経験値UP 合成大成功率UP 冒険P回復速度UP |
| Lv6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 26 | 6800ゴールド | 獲得ともPUP+ 戦闘獲得ゴールドUP+ 戦闘獲得経験値UP 召喚速度UP 合成経験値UP 合成大成功率UP 冒険P回復速度UP |
| Lv7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 27 | 13100ゴールド | 獲得ともPUP+ 戦闘獲得ゴールドUP+ 戦闘獲得経験値UP 召喚速度UP 合成経験値UP+ 合成大成功率UP 冒険P回復速度UP |
| Lv8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 28 | 25300ゴールド | 獲得ともPUP++ 戦闘獲得ゴールドUP+ 戦闘獲得経験値UP+ 召喚速度UP 合成経験値UP+ 合成大成功率UP 冒険P回復速度UP |
| Lv9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 29 | 39600ゴールド | 獲得ともPUP++ 戦闘獲得ゴールドUP+ 戦闘獲得経験値UP+ 召喚速度UP+ 合成経験値UP+ 合成大成功率UP+ 冒険P回復速度UP+ |
| Lv10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 30 | 63200ゴールド | 獲得ともPUP++ 戦闘獲得ゴールドUP++ 戦闘獲得経験値UP+ 召喚速度UP+ 合成経験値UP+ 合成大成功率UP+ 冒険P回復速度UP+ |
| Lv11 | 11 | 3 | 7 | 3 | 31 | 96800ゴールド | 獲得ともPUP+++ 戦闘獲得ゴールドUP++ 戦闘獲得経験値UP++ 召喚速度UP+ 合成経験値UP+ 合成大成功率UP+ 冒険P回復速度UP+ |
| Lv12 | 12 | 3 | 7 | 3 | 32 | 143000 | 獲得ともPUP+++ 戦闘獲得ゴールドUP++ 戦闘獲得経験値UP++ 召喚速度UP+ 合成経験値UP++ 合成大成功率UP+ 冒険P回復速度UP+ |
| Lv13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 33 | 204800 | 獲得ともPUP+++ 戦闘獲得ゴールドUP++ 戦闘獲得経験値UP++ 召喚速度UP+ 合成経験値UP++ 合成大成功率UP++ 冒険P回復速度UP+ |
| Lv14 | 14 | 3 | 7 | 3 | 34 | 285700 | 獲得ともPUP+++ 戦闘獲得ゴールドUP+++ 戦闘獲得経験値UP++ 召喚速度UP++ 合成経験値UP++ 合成大成功率UP++ 冒険P回復速度UP+ |
| Lv15 | 15 | 3 | 8 | 3 | 35 | 389500 | 獲得ともPUP++++ 戦闘獲得ゴールドUP+++ 戦闘獲得経験値UP++ 召喚速度UP++ 合成経験値UP++ 合成大成功率UP++ 冒険P回復速度UP++ |
| Lv16 | |||||||
| Lv17 | |||||||
| Lv18 | |||||||
| Lv19 | |||||||
| Lv20 | 20 | 3 | 8 | 3 | 40 | 召喚速度UP+++ 戦闘獲得ゴールドUP++++ 戦闘獲得経験値UP+++ 合成経験値UP++++ 獲得ともPUP+++++ 合成大成功率UP+++ 冒険P回復速度UP+++ | |
| レベル | 召喚パワー | チーム | スロット | 救援 | フレンド | 費用 | ホームボーナス |
コメント(0)